Maricá: Inscrições abertas para microempreendedores individuais
Estão abertas a partir desta segunda-feira (26/02), das 8h às 17h, as inscrições (faça aqui) para as oficinas voltadas para os microempreendedores individuais (MEIs) em Maricá. As inscrições são feitas no posto do Sistemas Integrados Municipal (SIM Empreendedor), na Rua Álvares de Castro, 2525, Centro, próximo ao Canal da Cidade. O curso, que é gratuito e inicia na quarta-feira (07/03) da próxima semana, é uma parceria da Prefeitura com o Sebrae.
As aulas terão duração de 4h com atividades práticas, abordando temáticas de planejamento, compras, vendas e controles financeiros. Serão nove oficinas oferecidas (Sei Empreender, Sei Vender, Sei Planejar, Sei Comprar, Sei Formar Preço, Sei Crescer, Sei Inovar, Sei Administrar e Sei Controlar Meu Dinheiro) e as aulas acontecem todas as quartas-feiras em dois turnos (8h às 12h e das 14h às 18h).
O curso acontece na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) – Rua Jovino Duarte de Oliveira, no aeródromo municipal, em Araçatiba. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar o nome completo, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, o CEP de seu estabelecimento ou sua residência e o certificado do MEI. No dia do curso este último documento também deverá ser apresentado.
SEI COMPRAR | Contribuir para que o microempreendedor individual compreenda a importância do planejamento para que a atividade gere resultados satisfatórios quanto às suas expectativas e metas, conscientizando-os de que o planejamento de ações contribui para o aumento de vendas de seus produtos e serviços com qualidade e preços atrativos, permitindo: o domínio do processo de organização do seu negócio; a aplicação das ferramentas de planejamento para melhorar o desempenho do empreendimento, com aumento de competitividade, de modo sustentável. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | Abordagem teórica e prática das etapas e elementos fundamentais da compra: análise do cliente, do mercado, do fornecedor e do concorrente, planejamento da aquisição e negociação do produto, do preço, do prazo de pagamento e negociação. |
DATA | 07/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI VENDER | Fornecer subsídios para que o microempreendedor individual possa otimizar suas vendas, a partir da aplicação dos conceitos de marketing em seu negócio e da adequação de seus produtos e serviços às reais demandas do cliente e do mercado. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | Noções de marketing e de seus principais elementos (produto ou serviço, preço, ponto de venda e promoção), elaboração de um plano de ação e outros exercícios relacionados a marketing e vendas. |
DATA | 07/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI PLANEJAR | Proporcionar a Microempreendedores Individuais conhecimento sobre as estratégias mais adequadas para realizar boas compras e manter uma boa relação com os fornecedores, negociando qualidade, preços e prazos de pagamentos favoráveis às necessidades dos clientes e ao aumento da lucratividade da empresa. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | – O que é planejar; – Quando planejar; – Planejamento orientado para resultados; – Ferramentas do Planejamento (PDCA); – Visão sistêmica; – Planejamento como processo dinâmico e contínuo. |
DATA | 14/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO | Oferecer ao Microempreendedor Individual uma visão geral sobre gerenciamento financeiro, por meio de técnicas e estratégias adequadas de controle do dinheiro da empresa e do fluxo de caixa, visando otimizar resultados. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | Noções sobre como separar ganhos pessoais e da empresa, elaborar o controle diário de entradas e saídas de caixa, bem como gerenciar contas a pagar, contas a receber e caixa futuro. |
DATA | 14/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI EMPREENDER | Contribuir para a compreensão dos princípios do empreendedorismo, levando o microempreendedor individual a conhecer melhor seu potencial empreendedor, a planejar suas ações e a tomar decisões sobre seu negócio de forma consciente e responsável. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | Noções, técnicas e exercícios relacionados a assumir o controle dos negócios, vencer dificuldades e valorizar o sucesso. |
DATA | 21/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI CRESCER | Esta oficina foi criada para que o Microempreendedor Individual possa ser auxiliado em tomadas de decisões acerca de permanecer no patamar do negócio em que está ou passar para o patamar de Microempresa. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | 1.Conceitos de MEI – Microempreendedor Individual 2. Exercícios práticos do Microempreendedor Individual 3. Conceitos de Microempresa – ME 4. Aplicar exercícios práticos da Microempresa |
DATA | 21/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI INOVAR | Sensibilizar e estimular o microempreendedor individual a inovar em seu negócio, propiciando princípios gerais sobre inovação e seus diversos tipos. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | 1ª.Parte Abertura; Significado de inovação; Conceito 10 Tipos de Inovação; Reflexão sobre o MEI; Reflexão sobre o cliente; Reflexão sobre os 10 Tipos de inovação; Diálogo Empreendedor x Cliente; Transformando ideais em inovação. |
DATA | 28/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI FORMAR PREÇO | Capacitar o microempreendedor individual na formação de preço do produto ou serviço. Compreender a maneira adequada de formar preços para o seu negócio. Entendendo conceitos financeiros para aplicar na realidade da sua empresa. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | – O que são gastos. – A importância da margem. – Formação de Preço. – Ponto de equilíbrio operacional. |
DATA | 28/03 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |
SEI ADMINISTRAR | Contribuir para que o Microempreendedor Individual se reconheça como um indivíduo capaz de definir e atingir objetivos que satisfaçam as suas necessidades; assumir responsabilidade pelas próprias decisões e reconhecer a importância da gestão para o sucesso de seu negócio. |
OBJETIVO | |
CONTEÚDO | 1) Eu, o empreendedor – estabelecendo metas; 2) Mercado – tendências; 3) O cliente; 4) Mercado – fornecedores e concorrentes; 5) Marketing; 6) Resultados da empresa – projeção; 7) Fluxo de caixa e capital de giro; 8) Viabilidade da empresa – indicadores de desempenho. |
DATA | 04/04 – 4ª feira |
CARGA HORÁRIA | 4 horas |