Notícias de Maricá

Maricá: EPT divulga lista dos aprovados para prova prática no processo seletivo para contratação de motoristas

Compartilhe!

A Empresa Pública de Transportes (EPT) divulgou nesta segunda-feira (08/01) a lista com os 100 primeiros colocados, após avaliação de títulos, e convoca para realização da prova prática do processo de contratação temporária de motoristas para o seu quadro funcional.

Os aprovadas deverão comparecer ao KJIM Trenzinho da Esperança que fica na Rua 48, Lote 25, Quadra 62, Guaratiba, em Maricá, para realização dos exames práticos às 10h de acordo com a letra do nome e as datas abaixo:

De “A” a “G” 10/01/2018
De “H” a “M” 11/01/2018
De “N” a “Z” 12/01/2018

A EPT lembra que importante chegar ao local da prova com uma hora de antecedência.

Lista de Convocação dos Candidatos para Prova Prática – (2ª Fase do Processo Seletivo)

Confira aqui a lista completa no arquivo pdf.

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO NOME PONTUAÇÃO
1 00173 MARCOS AURéLIO VIANNA MENDES 45
2 00329 LUIZ FERNANDO CâNDIDO PARADELLAS 45
3 00208 EDIBERTO RANGEL DE MATOS 45
4 00296 MARCELO MAGESTE 45
5 00114 MARCELO FIALHO GUILHERME 45
6 00020 MARCO ANTÔNIO SAMPER DA CONCEIÇÃO 40
7 00340 ALCIR ROSA DA SILVA 40
8 00334 JOEL DE SOUZA FERREIRA 40
9 00030 MAX SOARES NAZARETH 40
10 00015 ROMULO BATISTA DE SOUSA 40
11 00183 PATRICK RODRIGUES PEREIRA 40
12 00143 VALDELINO JOSé NOGUEIRA 35
13 00063 ANTONIO CARLOS SOARES GONÇALVES 35
14 00234 CARLOS HENRIQUE ÁVILA BRAGA 35
15 00435 ROSALVO DA CONCEIçãO SILVA 35
16 00005 ENEAS LOREDO DA COSTA 35
17 00014 CLEBER LOURENÇO LEMOS 35
18 00437 LUIZ CLAUDIO VIEIRA E SOUZA 35
19 00169 SERGIO DE AZEVEDO VICTORINO 35
20 00078 VALCYR GONçALVES DE SOUZA 35
21 00459 LINDOMAR PONTES MARIA 35
22 00238 RICARDO FINAMORE DE ARAUJO 35
23 00269 ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO TORRES 35
24 00255 ORLANDO MOURA DA SILVA 35
25 00360 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES MACHADO 35
26 00440 MARCELO DE SOUSA LIMA 35
27 00467 MARCELO DAS NEVES BRITO 35
28 00265 VALQUIMAR SALVIANO DE CASTRO 35
29 00188 JEFFERSON LUIZ SIMPLíCIO DE JESUS 35
30 00010 MARCUS VINICIUS DE CARVALHO BARROS 35
31 00185 ROSANE GONçALVES DE ALMEIDA 30
32 00331 GENIVALDO FERREIRA DA SILVA 30
33 00523 GILMAR EDNILDO SPINDOLA 30
34 00491 ADILSON PEREIRA DE SOUZA 30
35 00529 ROBERTO PESSOA DIAS 30
36 00148 VALMIR DO NASCIMENTO PIAUI 30
37 00544 GERALDO CESAR Z DE MENEZES 30
38 00226 ANTONIO JORGE DE ALMEIDA 30
39 00470 PAULO CESAR BATISTA 30
40 00038 PAULO ROBERTO SOUSA 30
41 00550 HILTON FéLIX DA SILVA 30
42 00239 MARCOS HERRINQUE RODRIGUES CAMARA 30
43 00313 ARMANDO GADELHA JUNIOR 30
44 00013 GELSON ANTUNES SOARES 30
45 00166 CARLOS BRUNO DE OLIVEIRA COSTA 30
46 00218 GILVAN RAMOS DOS SANTOS 30
47 00206 MáRCIO DA SILVA GONçALVES 30
48 00527 ELIAS DIAS 30
49 00162 EDSON PEREIRA DOS SANTOS 30
50 00498 MARCOS ANTONIO DA CONCEIçãO PEREIRA 30
51 00018 VANDER LUCIO DE ALMEIDA SALLES 30
52 00190 EDUARDO ALEXANDRE VARGAS DE LIMA 30
53 00053 NILSON GOMES RODRIGUES 30
54 00442 WAGNER FRANçA REZENDE 30
55 00288 CARLOS CLEYDSON DE SOUZA ELETHéRIO 30
56 00272 IGOR PEREIRA OLIVEIRA 30
57 00420 LEANDRO CARLOS DE SOUZA RODRIGUES 30
58 00196 TIAGO ROCHA 30
59 00366 JONATHAN SILVA DE ALENCAR 30
60 00539 RONALDO BACKER TINOCO JUNIOR 30
61 00164 MARCOS MARCELINO DA CUNHA 25
62 00211 LUIZ HENRIQUE DA SILVA PENNA 25
63 00318 WAGNER CUNHA DE SOUZA 25
64 00396 AIRTON JOSé FEIJO JUNIOR 25
65 00022 ARILSON DE SOUZA RANGEL 25
66 00320 LEANDRO DA SILVA TAVERA 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES
67 00029 ALEXANDRE GAVINHO DE MOURA 20
68 00001 LUIZ CéSAR DIAZ JUNIOR 20
69 00016 EDUARDO PEDRO MORAES SILVA 20
70 00454 MARCOS PAULO ROSA 20
71 00017 ANDRE LUIS PEREIRA FONSECA 20
72 00037 MOYSéS RIBEIRO MOTTA 20
73 00028 RODRIGO RIBEIRO DA SILVA 20
74 00355 LUIZ CARLOS EMMERICH 20
75 00019 MARCO AURELIO DUARTE SOARES JUNIOR 20
76 00369 LEONARDO DOS SANTOS SILVA 20
77 00453 GLAUCIO DE SETA DE ARAUJO 20
78 00328 ANDRé PEREIRA REIS 20
79 00130 WELLINGTON LAURINDO DOREA OLIVEIRA 20
80 00074 DOUGLAS LUIS COSME SOUZA DA SILVA 20
81 00479 EDILSON ANTôNIO DA SILVA LIMA 15
82 00122 LUIZ PAULO DA SILVA COSTA 15
83 00275 JULIO CESAR DOS SANTOS DONATO 15
84 00428 RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO 15
85 00350 ROBERTO BORGES BARTHEM 10
86 00314 WALTER COSTA DUARTE 10
87 00124 SYLVIO FERNANDES DO LIVRAMENTO 10
88 00003 LUIS FERNANDO GONZAGA MEDEIROS 10
89 00466 ALEXANDRE FERREIRA 10
90 00321 MARCOS CESAR SANTOS OLIVEIRA 10
91 00251 ALUISIO FRUTUOSO DA CUNHA 10
92 00463 LUCIANO SERAFIM TERRA 10
93 00110 NILSON FERREIRA 10
94 00256 CARLOS LINDEMBERG AIRES 10
95 00520 MARCOS PAULO PEREIRA NEVES 10
96 00540 SANDRO NUNES VIEIRA 10
97 00215 SIDNEI MARTINS DE SANTANNA 10
98 00397 ANDERSON BARBIRATO LINHARES 10
99 00373 MARCELO GOMES BARBOSA 10
100 00047 ELTON DA SILVA COSTA 10

Confira também

Maricá Info: Você bem informado!