Horário linha E02 – PONTA NEGRA via CORDEIRINHO

<td

00:00 00:30 02:45 03:30 04:00
04:15 04:30 04:45 05:00 05:15
05:30 05:45 06:00 06:16 06:32
06:48 07:04 07:20 07:36 07:52
08:08 08:24 08:40 08:56 09:12
09:28 09:44 10:00 10:16 10:32
10:48 11:04 11:20 11:36 11:52
12:08 12:24 12:40 12:56 13:12
13:28 13:44 14:00 14:16 14:32
14:48 15:04 15:20 15:36 15:52
16:08 16:24 16:40 16:56 17:12
17:28 17:44 18:00 18:16 18:32
18:48 19:04 19:20 19:36
Botão Voltar ao topo