Maricá: Alteração nos horários dos ‘vermelhinhos’ a partir de hoje

A Empresa Pública de Transportes (EPT) de Maricá, responsável pelo transporte de passageiros no município de Maricá através dos ônibus tarifa zero conhecidos como ‘vermelhinhos’, divulgou que a partir desta segunda-feira (03/01) algumas linhas terão alteração de horários.
As linhas E02 Ponta Negra via Cordeirinho; E02 Ponta Negra via Cordeirinho Expresso tiveram alteração em seus horários e a linha E14 Jaconé via Beira Mar tive ajuste no horário de saída dos ônibus dos bairros.
Confira os horários que estarão disponíveis a partir do dia 03/01/2022.
E02 PONTA NEGRA VIA CORDEIRNHO
Rodoviária | Bairro | |
03:30 | 04:10 | |
04:15 | 05:05 | |
05:00 | 05:50 | |
05:30 | 06:20 | |
06:00 | 06:55 | |
06:30 | 07:30 | |
07:00 | 08:00 | |
07:30 | 08:30 | |
08:00 | 09:00 | |
08:30 | 09:30 | |
09:00 | 10:00 | |
09:30 | 10:30 | |
10:00 | 11:00 | |
10:30 | 11:30 | |
11:00 | 12:00 | |
11:30 | 12:30 | |
12:00 | 13:00 | |
12:30 | 13:30 | |
13:00 | 14:00 | |
13:30 | 14:30 | |
14:00 | 15:00 | |
14:30 | 15:30 | |
15:00 | 16:00 | |
15:30 | 16:30 | |
16:00 | 17:00 | |
16:30 | 17:30 | |
17:00 | 18:00 | |
17:30 | 18:30 | |
18:00 | 19:00 | |
18:30 | 19:30 | |
19:00 | 20:00 | |
19:30 | 20:30 | |
20:00 | 21:00 | |
20:30 | 21:30 | |
21:00 | 22:00 | |
21:30 | 22:25 | |
22:00 | 22:55 | |
22:40 | 23:35 | |
23:20 | 00:10 | |
00:00 | 00:50 |
E02A PONTA NEGRA VIA CORDEIRNHO EXPRESSO
Rodoviária | Bairro | |
05:15 | 06:05 | |
05:45 | 06:35 | |
06:15 | 07:15 | |
06:45 | 07:45 | |
07:45 | 08:45 | |
08:15 | 09:15 | |
08:45 | 09:45 | |
09:15 | 10:15 | |
10:15 | 11:15 | |
10:45 | 11:45 | |
11:15 | 12:15 | |
11:45 | 12:45 | |
12:45 | 13:45 | |
13:15 | 14:15 | |
13:45 | 14:45 | |
14:15 | 15:15 | |
15:15 | 16:15 | |
15:45 | 16:45 | |
16:15 | 17:15 | |
16:45 | 17:45 | |
17:45 | 18:45 | |
18:15 | 19:15 | |
18:45 | 19:45 | |
19:15 | 20:15 |
E14 JACONÉ VIA BEIRA MAR – AJUSTES NA SAÍDA DOS BAIRROS
Rodoviária | Bairro | |
04:40 | 05:20 | |
06:10 | 07:00 | |
07:50 | 08:40 | |
09:40 | 10:30 | |
11:10 | 12:00 | |
12:50 | 13:45 | |
14:40 | 15:35 | |
16:10 | 17:05 | |
17:50 | 18:45 | |
19:40 | 20:35 | |
21:10 | 22:00 |
E14 JACONÉ VIA BEIRA MAR – AJUSTES NA SAÍDA DOS BAIRROS
Rodoviária | Bairro | |
03:30 | 04:20 | |
05:20 | 06:15 | |
07:10 | 08:20 | |
08:40 | 09:50 | |
10:20 | 11:30 | |
12:10 | 13:20 | |
13:40 | 14:50 | |
15:20 | 16:30 | |
17:10 | 18:20 | |
18:40 | 19:50 | |
20:20 | 21:30 | |
22:10 | 23:15 | |
22:50 | 23:45 |